描述
产品概述:为水泡完美设计
Songhong的白色涂层SBS纸板(固体漂白硫酸盐)是高性能解决方案对于高级水泡包装,将100%的Virgin Wood Pulp与精密涂料技术相结合。可用14pt(0.56mm,350gSM)和20pt(0.81mm,500GSM),此FSC®认证的股票提供:
双面涂层:食品安全的PE/PLA(20-25g/m²),以进行热密封和耐水性
优越的白度:92%的ISO亮度(Cielab L*=94.5),适用于充满活力的品牌视觉效果
工厂指导质量:300+全球品牌(Philips,Foxconn,Nestlé)信任的18年水泡纸研发研发
核心特征:数据驱动的卓越
| 特征 | 14PT(350GSM) | 20pt(500GSM) | 行业基准 |
|---|---|---|---|
| 厚度 | 0.56mm±0.02mm(±3.6%公差) | 0.81mm±0.03mm(±3.7%公差) | 行业 ±5% |
| 刚度(MD/CD) | 4.8/2.5MN·M(ASTM D638) | 8.5/4.2Mn·M(ASTM D638) | 竞品低 15-20% |
| 热成型产量 | 96% (复杂曲面) | 95% (重型结构) | 行业平均 85-90% |
| 热密封强度 | 大于或等于8n/15mm(130度,2s) | 大于或等于10n/15mm(130度,2s) | 国标大于或等于6n/15mm |
| 耐水性 | 72小时吸湿小于或等于1%(ASTM D642) | 72小时吸湿小于或等于0.8%(ASTM D642) | 竞品 1.5-2% |
技术规格(SGS 2024认证)
| 范围 | 14pt值 | 20pt值 | 认证 |
|---|---|---|---|
| 语法 | 350GSM±3% | 500GSM±3% | FSC®C027896 |
| 亮度 | 92%ISO | 92%ISO | FDA食品接触级 |
| 表面粗糙度 | 小于或等于6μm(正面) /小于或等于8μm(背面) | 小于或等于6μm(正面) /小于或等于8μm(背面) | EN71-3儿童安全认证 |
| 抗拉强度 | 45N(MD) / 28N(CD) | 68N(MD) / 42N(CD) | ISO 13485医疗级(可选) |
| 折叠耐力 | 300次无裂痕(麻省理工学院) | 500次无裂痕(麻省理工学院) | ASTM D6491 |
地址:(工厂建筑)亨格(Hengyu)第四路,3号建筑数字公园,惠州市惠州市,广东省惠州市
电子邮件:admin@songhongpaper.com
手机/WhatsApp:18933510459
热门标签: 白色涂层纸板库存SBS用于水泡包装,中国白色涂层纸板库存SBS SBS泡沫包装制造商,供应商,工厂


