描述
层压的白色厚纸卡片纸1000 GSM用于剪贴簿
描述
| 产品名称: | 白色厚纸卡片 | 厚度: | 400 - 1000 GSM |
|---|---|---|---|
| 尺寸: | 640 x 900mm,700 x 1000mm,787 x 1092mm,889 x 1194mm | 特征: | 高白度,良好的刚度,没有变形 |
| 优势: | 可以进行高速处理,压花和热箔盖章 | 样本: | A4尺寸免费 |
| 表面: | 双侧白色和涂层,灰色核心 | 应用: | 鞋盒,礼品盒,酒箱 |
| 强调: |
层压的白皮书,卡片纸纸1000GSM,层压纸牌 |
||
层压的白色厚纸卡片纸1000 GSM用于剪贴簿
►层压白卡片纸的好处
光滑的表面,出色的可打印性和墨水保持。
可用于进一步加工,可以切割,穿孔,看到,打孔,浮雕等。
由再生纸浆制成,废物果肉。竞争价格。
| 涂层 | 双侧涂层 |
| 厚度 | 0.8mm,0.9mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,1.8mm,2.0mm,2.2mm,2.5mm,等等 |
| 尺寸 | 定制,可在床单和卷中使用 |
| 颜色 | 双侧白色,灰色核心 |
| 样本 | 免费的A4样本 |
L邮编的白卡片纸数据表:
| 技术规范 | 单元 | aa | |||||||
| BASICE重量 | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| % | ± 5 | ||||||||
| 厚度 | μm | 460±15 | 580±15 | 630±15 | 680±15 | 750±15 | 890±15 | 1020±15 | 1140±15 |
| 刚度CD | G.CM | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
| 刚度医学博士 | Mn.M | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
| 水分 | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
| COBB(上/背部) | g/m2 | 小于或等于50,小于或等于300 | |||||||
| 克的CD差异 | % | 小于或等于3.5 | |||||||
| CD剪贴器的差异 | % | 小于或等于3.5 | |||||||
| 粗糙度 | μm | 小于或等于2.0 | |||||||
| 亮度 | % | 大于或等于80 | |||||||
| 折叠耐力(CD) | 次 | 大于或等于12 | |||||||
| 光泽(75度) | % | 大于或等于35 | |||||||
| 打印光泽 | % | 大于或等于80 | |||||||
| 粘结 | J/m2 | 大于或等于130 | |||||||
| 水泡速度 | M/S | 大于或等于0.9 | |||||||
| K&N值 | % | 23±5 | |||||||
| 颜色 | L | 大于或等于86.5 | |||||||
| a | 0.0±0.5 | ||||||||
| b | -4.5±0.5 | ||||||||
| > 0.3mm2污垢 | 个/m2 | 小于或等于40 | |||||||
| > 1.5mm2污垢 | 个/m2 | 小于或等于10 | |||||||
| RI打印> | 时间 | 大于或等于2 | |||||||
► L邮编的白卡片纸用途:
✿手册和书籍盖✿折叠箱板✿印刷和包装
✿衣服标签✿邀请卡✿
✿书记✿剪贴簿✿
► 层压的白卡片包装和运输:
托盘上包装
标准出口包装
内部:防水层
外部:棕色牛皮纸。它是防湿且耐昆虫的(两端有橡胶塞,避免在运输中造成的损坏)
加载数量:20'fcl:12 - 15 mt,40'fcl:22 - 25 mt
价格条款:FOB,CFR,CIF
付款条款: T / T
热门标签: 对压力层压的白色厚纸卡片纸托盘具有高度抵抗力1000 GSM,用于剪贴簿,中国对压力层压的白色厚纸卡片纸高度抵抗力1000 GSM,用于剪贴簿制造商,供应商,工厂





